- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 110万人民币 | 2019-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 420625000086017 | 组织机构代码 | MA498C4G-5 | |
| 统一信用代码 | 91420625MA498C4G5B | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91420625MA498C4G5B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-14 | |
| 登记机关 | 谷城县市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangyang Tenghuang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 谷城县城关镇洪胜社区五组98号(住所申报) | |||
| 经营范围 |
化妆品、日用百货、家纺、箱包、衣帽、五金电子网上销售。国内贸易。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||